Helmikuun lihaerä
Tila
Suunniteltu
Ennakkotilausaika
Saapumispäivämäärä
Allaolevassa taulukossa on listattu menneet ja tulevat suoramyyntierät muutamalta edelliseltä vuodelta. Suoramyyntierien tila on jokin seuraavista:
Kuu Kuukausi Kuukausi | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
T Tammi Tammikuu | |||
H Helmi Helmikuu | ✓ | ||
M Maalis Maaliskuu | ✓ | ✓ ✓ | ✓ |
H Huhti Huhtikuu | ✓ | ✓ | |
T Touko Toukokuu | ✓ | ✓ ✓ | |
K Kesä Kesäkuu | ✓ | ✓ | |
H Heinä Heinäkuu | ✓ | ||
E Elo Elokuu | ✓ | ✓ | |
S Syys Syyskuu | ✓ | ✓ ✓ | ✓ |
L Loka Lokakuu | ✓ | ✓ | ✓ |
M Marras Marraskuu | ✓ | ✓ | |
J Joulu Joulukuu |