Nautatilastoja
Tällä sivulla on esitetty tilastoja maatilan naudoista vuodesta 2009 lähtien. Tiedot eivät kuitenkaan ole täydelliset vaan suuntaa-antavat. Tilastot päivittyvät aina kun uusi vasikka syntyy tilalle. Tällä hetkellä tiedot kattavat yhteensä 663 nautaa.
Vasikat vuosittain
Nautoja kasvatetaan tilalla nykyään itsestään uudistuvalla periaatteella, mikä tarkoittaa, että tilalle syntyy vuosittain luonnollisin menetelmin uusia tulokkaita eli vasikoita. Syntyneiden vasikoiden määrä riippuu monista tekijöistä, kuten emolehmien määrästä, siitossonnin tehokkuudesta sekä kaksosten lukumäärästä. Tilastoitujen vuosien aikana vasikoiden vuotuinen määrä on kehittynyt seuraavasti.
Sukupuolijakauma
Naudan sukupuoli määrittää sen elämän kulkua voimakkaasti. Tyypillisesti lehmät viettävät tilalla useamman vuoden sonneihin verrattuna (poislukien siitossonnit). Tilastoitujen vuosien aikana syntyneiden nautojen sukupuolijakauma on ollut seuraava.
Sukupuolijakauma vaihtelee suuresti vuoden aikana ja vähintään poikimakauden aikana uudet tulokkaat pystyvät kallistamaan tilastoja suuntaan tai toiseen. Tällä hetkellä tilalla olevien nautojen sukupuolijakauma on esitetty oheisessa kuvaajassa.
Vasikat emoittain ja sonneittain
Emolehmät astutetaan kesällä ja seuraavana keväänä ne poikivat yhden tai toisinaan kaksi vasikkaa. On myös mahdollista, että astutus on syystä tai toisesta epäonnistunut eikä vasikkaa tule laisinkaan. Elämänsä aikana emolehmä poikivat vasikoita monet kerrat. Kokonaismäärät vaihtelevat suuresti, mutta ainakin seuraavat emolehmät ovat hyvin ansioituneita poikimisissa. Taulukossa on listattu emolehmien kokonaisvasikkamäärä sekä vuodet jolloin emolehmä on poikinut ensimmäisen sekä viimeisimmän kerran.
Poikimiset | |||
---|---|---|---|
Lehmä | EnsimmäinenEnsim. | ViimeisinViim. | Määrä |
Uniikki 2005'05 | 2007 | 2022 | 17 |
Sokeri 2003'03 | 2005 | 2021 | 17 |
P. Isabella 2011'11 | 2013 | 2024 | 15 |
Elkeid 2009'09 | 2011 | 2024 | 14 |
Eeta 2009'09 | 2011 | 2024 | 14 |
P. Intro 2011'11 | 2013 | 2024 | 13 |
Esikko 2009'09 | 2011 | 2024 | 13 |
Exotic 2009'09 | 2011 | 2023 | 13 |
Varas 2006'06 | 2009 | 2020 | 13 |
Ufo 2005'05 | 2007 | 2019 | 13 |
Siinä missä emolehmä voi poikia maksimissaan kaksi vasikkaa vuodessa, siitosonni voi pistää monta kertaa paremmaksi. Tämä johtuu siitä, että siitossonni astuu kokonaisen lauman kerrallaan ja tuottaa siten jopa toista kymmentä vasikkaa vuodessa. Tästä syystä siitossonneja on ollut tilalla vuosien saatossa paljon emolehmiä vähemmän. Parhaimpien siitossonnien vasikkamäärät ovat päätä huimaavia ja niitä on listattu seuraavassa taulokossa. Kuten emolehmillä kullekin sonnille on listattu vasikkamäärä, ensimmäinen sekä viimeisin astumakausi sekä myös astumakausien keskimääräinen vasikkamäärä.
Astutuskaudet | ||||
---|---|---|---|---|
Sonni | EnsimmäinenEnsim. | ViimeisinViim. | Määrä | KeskiarvoKA |
Johnny Walker 2012'12 | 2014 | 2022 | 127 | 14.1 |
Juice 2012'12 | 2014 | 2022 | 115 | 12.8 |
Urpå 2005'05 | 2007 | 2015 | 100 | 11.1 |
P. Sumo 2020'20 | 2023 | 2024 | 29 | 14.5 |
Vagner 2006'06 | 2008 | 2010 | 25 | 8.3 |
Eno Elmeri 2009'09 | 2011 | 2013 | 20 | 6.7 |
Kasarin Rampe 2019'19 | 2021 | 2023 | 19 | 6.3 |
Kuuselan Tarmo 2021'21 | 2024 | 2024 | 14 | 14.0 |
P. Shokki 2020'20 | 2022 | 2022 | 14 | 14.0 |
Occar O. 2000'00 | 2003 | 2005 | 14 | 4.7 |
Poikimakauden sijoittuminen
Poikimakaudeksi kutsutaan sitä osaa vuodesta, jolloin emot poikivat vasikoita. Maatila Peltokukalla poikimakausi on jo pitkään painottunut kevätpuolelle, mutta sen kesto vaihdellut vuosittain. Viime vuosien tavoitteena on ollut saada poikimakaudesta mahdollisimman tiivis, koska kauden aikana eläimiä pitää valvoa tiiviimmin ympäri vuorokauden, jotta esimerkiksi ongelmatilanteisiin pystytään puuttumaan nopeasti.
Seuraavassa taulukossa on listattu poikimakausien alku- ja loppupäivät sekä kestot päivinä vuosittain.
Vuosi | Alku | Loppu | Kesto |
---|---|---|---|
2024 | 10.03. | 13.05. | 64 |
2023 | 22.03. | 14.06. | 84 |
2022 | 08.03. | 15.08. | 160 |
2021 | 07.03. | 16.06. | 101 |
2020 | 11.03. | 28.05. | 78 |
2019 | 12.03. | 03.05. | 52 |
2018 | 18.03. | 07.05. | 50 |
2017 | 18.03. | 06.07. | 110 |
2016 | 14.03. | 19.06. | 97 |
2015 | 27.03. | 21.07. | 116 |
2014 | 09.04. | 27.06. | 79 |
2013 | 12.04. | 22.07. | 101 |
2012 | 09.04. | 31.07. | 113 |
2011 | 25.04. | 31.07. | 97 |
2010 | 20.03. | 10.09. | 174 |
2009 | 29.03. | 05.08. | 129 |
Oheisessa taulukossa on esitetty vasikoiden syntymät viikkonumeron mukaan eri vuosina. Jokainen rivi kuvaa yhtä vuotta, sarake viikkoa ja rivin solu kyseisellä viikolla syntyneiden vasikoiden määrää. Solut on myös värikoodattu siten, että vuoden suhteellisesti ruuhkaisin viikko on aina tummin ja vähemmän kiireiset vaaleampia. Ennen viikkoa 9 ei ole syntynyt ainuttakaan vasikkaa ja viikon 28 jälkeen vain muutamia. Saat loppuvuoden viikot näkyviin näpäyttämällä Muut-sarakkeen otsikkoa.
Viikko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vuosi | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Muut | |||||||||||||||||||||||
2024 | 1 | 7 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 1 | 1 | 5 | 5 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 2 | 8 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 2 | 5 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 4 | 1 | 15 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Poikimakausi
Vuoden 2024 poikimakausi on käynnissä. Alta voit seurata poikimakauden etenemistä ja uusien vasikoiden sukupuolijakaumaa. Vuoden tavoitteena on 28 poikinutta emoa. Tähän mennessä on syntynyt 26 vasikkaa. Nauta poikii yleensä yhden vasikan, mutta myös kaksoset ovat mahdollisia. Tämä vuonna ei ole syntynyt kaksosia.
Viimeisimmät vasikat
Alla on listattu enintään kolme viimeisintä tilalle syntynyttä vasikkaa nuorimmasta vanhimpaan. Lisätietoja tulokkaista saat klikkaamalla nimeä. Kaikki vasikat on listattu Eläinlista-sivulla.